A app de bem-estar que acompanha 5 áreas em simultâneo, auto-calcula 16 indicadores, e correlaciona os teus hábitos com resultados reais.
Cada feature responde a uma pergunta que quase nenhuma app responde.
Comparámos com as principais categorias de apps de saúde. Nenhuma combina tudo isto.
| Capacidade | PHIS | Apps de análises | Anéis e bandas | Apps de hábitos |
|---|---|---|---|---|
| Modelo 5D integrado | ● | ○ | ○ | ○ |
| Área dos rins dedicada | ● | ○ | ○ | ○ |
| 16 auto-derivações | ● | ○ | ○ | ○ |
| Digital Twin | ● | ○ | ○ | ○ |
| Correlações n=1 com biomarcadores | ● | ○ | ○ | ○ |
| Biomarcadores de sangue | ● | ● | ○ | ○ |
| Dados de wearable | ● | ● | ● | ● |
| Export FHIR R4 | ● | ○ | ○ | ○ |
Sem contratos. Sem hardware. Cancela quando quiseres.
As subscrições são compradas e geridas na App Store ou na Google Play, conforme a app que usares. Renovação automática mensal — cancelas quando quiseres nas definições da loja.
Começa grátis. Sem cartão de crédito.