O único monitor cardiometabólico que analisa 5 eixos em simultâneo, auto-calcula 15 biomarcadores, e correlaciona as tuas intervenções com resultados reais.
Cada feature responde a uma pergunta que nenhuma app consegue responder.
Analisámos 9 concorrentes. Nenhum combina o que o PhisBio Lab oferece.
| Capacidade | PHIS | InsideTracker | Oura | Whoop | AXO |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo 5D integrado | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Monitorização renal | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 auto-derivações | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Digital Twin | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Correlação n=1 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Biomarcadores sangue | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| Wearable data | ● | ● | ● | ● | ● |
| FHIR R4 export | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Alertas pré-clínicos | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Preço acessível | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
Sem contratos. Sem hardware. Cancela quando quiseres.
Começa grátis. Sem cartão de crédito.